Mô tả
Rơ le RJ1S-C-D24 IDEC. Sản phẩm rơ le relay RJ IDEC. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng IDEC.
Thông tin đặt hàng Rơ le RJ1S-C-D24 IDEC
- Rơ le RJ 5 chân dẹp
Mã Hàng | Mô tả |
RJ1S-CL-D24 | 1 cực, có đèn, nguồn cấp (12A/24V DC) |
RJ1S-CL-A24 | 1 cực, có đèn, nguồn cấp (12A/24V AC) |
RJ1S-CL-A110 | 1 cực, có đèn, nguồn cấp (12A/110V AC) |
RJ1S-CL-A230 | 1 cực, có đèn, nguồn cấp (12A/230V AC) |
-
Rơ le RJ 8 chân dẹp
Mã Hàng | Mô tả |
RJ2S-CL-D24 | 2 cực, có đèn, nguồn cấp (8A/24V DC) |
RJ2S-CL-A24 | 2 cực, có đèn, nguồn cấp (8A/24V AC) |
RJ2S-CL-A110 | 2 cực, có đèn, nguồn cấp (8A/110V AC) |
RJ2S-CL-A230 | 2 cực, có đèn, nguồn cấp (8A/230V AC) |
-
Rơ le RJ
Bảng thông số kỹ thuật Rơ le RJ1S-C-D24 IDEC
Model | RJ1S | RJ2S | |
Number of Poles | 1-pole | 2-pole | |
Contact Configuration | SPDT | DPDT | |
Contact Material | Silver-nickel alloy | ||
Degree of Protection | IP40 | ||
Contact Resistance (initial value) (*1) | 50 mΩ maximum | ||
Operate Time (*2) | 15 ms maximum | ||
Release Time (*2) | 10 ms maximum (with diode/with RC: 20 ms maximum) | ||
Dielectric Strength |
Between contact and coil | 5000V AC, 1 minute | 5000V AC, 1 minute |
Between contacts of the same pole | 1000V AC, 1 minute | 1000V AC, 1 minu | |
Between contacts of different poles | — | 3000V AC, 1 minute | |
Vibration Resistance |
Operating extremes | 10 to 55 Hz, amplitude 0.75 mm | |
Damage limits | 10 to 55 Hz, amplitude 0.75 mm | ||
Shock Resistance |
Operating extremes | NO contact: 200 m/s2, NC contact: 100 m/s2 | |
Damage limits | 1000 m/s2 | ||
Electrical Life (rated load) | AC load: 200,000 operations minimum (operation frequency 1800 operations per hour) | ||
DC load: 100,000 operations minimum (operation frequency 1800 operations per hour) | |||
Mechanical Life (no load) | AC coil: 30,000,000 operations minimum (operation frequency 18,000 operations per hour) DC coil: 50,000,000 operations minimum (operation frequency 18,000 operations per hour) |
||
Operating Temperature (*3) | –40 to +70°C (no freezing) | ||
Operating Humidity | 5 to 85% RH (no condensation) | ||
Weight (approx.) | 19g |
Note: Above values are initial values.
*1) Measured using 5V DC, 1A voltage drop method.
*2) Measured at the rated voltage (at 20°C), excluding contact bounce time.
*3) 100% rated voltage.